<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robots de laboratoires | RobotTechnique : blog &amp; magazine sur la robotique &amp; objets connectés</title>
	<atom:link href="https://robotechnique.com/category/robotique-de-laboratoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotechnique.com</link>
	<description>Les dernières nouvelles technologiques en robotique et objets connectés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2015 17:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://robotechnique.com/wp-content/uploads/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Robots de laboratoires | RobotTechnique : blog &amp; magazine sur la robotique &amp; objets connectés</title>
	<link>https://robotechnique.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le robot spherique de Greg Schroll</title>
		<link>https://robotechnique.com/le-robot-spherique-de-greg-schroll-054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RobotRedactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 12:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots de laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotechnique.com/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Il y a plusieurs façons pour qu&#8217;un robot devient mobile. Des chercheurs spécialistes dans le développement de robot équipent ses créations avec des roues, d&#8217;autres avec des pattes, ou encore avec des jambes. Une solution encore plus étonnante est de transformer le robot en une roue sphérique se déplace grâce à un système de masses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les robots se comportent-ils bien dans les conditions extremes ?</title>
		<link>https://robotechnique.com/les-robots-se-comportent-ils-bien-dans-les-conditions-extremes-027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RobotRedactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 22:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots de laboratoires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotechnique.com/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Un robot ultra sophistiqué sous forme de scorpion doté de 60 capteurs qui lui permettent d&#8217;analyser mieux l&#8217;environnement&#8230; Ce robot est construit pour des futures missions dans l&#8217;espace.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cerveau des nanorobots !</title>
		<link>https://robotechnique.com/le-cerveau-des-nanorobots-017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RobotRedactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 13:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots de laboratoires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotechnique.com/?p=17</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe japonaise de scientifiques de l&#8217;Institut National des sciences des matériaux à l&#8217;université de Tsu kuba, à arriver à créer le plus minuscule ordinateur avec 17 molécules. Ce modèle fonctionne en parallèle, exécutant diverses instructions en même temps. Il utilise des composants de molécules de duroquinone, qui peuvent prendre 4 positions différentes. L&#8217;ordinateur est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un robot qui aide au formation des futurs dentistes !</title>
		<link>https://robotechnique.com/un-robot-qui-aide-au-formation-des-futurs-dentistes-012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RobotRedactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 11:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots de laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Robots Humanoïdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotechnique.com/?p=12</guid>

					<description><![CDATA[Un robot susceptible de régler en 5 minutes un Rubik&#8217;s cube, un autre robot se met à rigolé en joyeuse compagnie, voici des variétés d&#8217;archétype qui ont été exposés cette année au salon international de robotique de Tokyo. La petite fille artificielle dans cette vidéo est une forme de réalisme. Destinée à être employé par [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
